SVL
Einseitig dichtendes Absperrventil für Oberflächenwasser, Industrieabwasser und Aquakultur. Selbstreinigende Bauweise mit arretierbarem Hebel und freiem Durchfluss – korrosionsbeständig und für Erdverlegung geeignet.
Absperrventile
Für kommunale Betreiber und Industrieanlagen bieten WaGate Absperrventile eine zuverlässige Lösung zur Inline-Absperrung. Ob Notfallsicherung bei Verkehrsunfällen, Schutz von Pumpstationen bei Wartungseinsätzen oder schnelle Isolation von Leitungsabschnitten in Produktionsbetrieben – die Ventile ermöglichen gezielte Steuerung des Durchflusses im Regen- und Abwassernetz.
Anfrage stellen
Unser Sortiment an Absperrventilen für unterschiedliche Einbausituationen in kommunalen Netzen und Industrieanlagen.
Einseitig dichtendes Absperrventil für Oberflächenwasser, Industrieabwasser und Aquakultur. Selbstreinigende Bauweise mit arretierbarem Hebel und freiem Durchfluss – korrosionsbeständig und für Erdverlegung geeignet.
Kompaktes Absperrventil für einseitigen Druck in Oberflächen- und Prozesswassersystemen. Selbstreinigende Tasche mit geringem Drehmoment – robust und langlebig für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.
Beidseitig dichtendes Ventil für Prozess- und Reinwassersysteme sowie Fischzuchtanlagen. Doppelte Abdichtung mit Druckstangenbedienung – wartungsarm und für hohe Belastungen ausgelegt.
Beidseitiges Absperrventil mit abnehmbarem Deckel für einfache Wartung. Doppeldichtung und flexible Anschlüsse – ideal für Schacht- oder Erdeinbau in Prozess- und Reinwasseranlagen.
Detaillierte technische Daten für alle WaGate Absperrventile (DN 110 – DN 1200)
Manuell betätigt | Steuerstange | Direkte Erdverlegung
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVL 110 | DN 110 | 4.7 | 341 | 536 | 192 | 20 mH₂O |
| SVL 125 | DN 125 | 5.5 | 369 | 573 | 208 | 20 mH₂O |
| SVL 160 | DN 160 | 7.1 | 443 | 687 | 243 | 20 mH₂O |
| SVL 200 | DN 200 | 9.6 | 518 | 802 | 280 | 10 mH₂O |
| SVL 315 | DN 315 | 23 | 746 | 1152 | 395 | 10 mH₂O |
Handradbetätigung | Nicht aufsteigende Spindel | Selbstreinigend
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM-TG 110 | DN 110 | 10 | 382 | 490 | 209 | 60 mH₂O |
| SVM-TG 125 | DN 125 | 11 | 414 | 522 | 223 | 60 mH₂O |
| SVM-TG 160 | DN 160 | 14 | 480 | 588 | 253 | 60 mH₂O |
| SVM-TG 200 | DN 200 | 19 | 539 | 647 | 288 | 60 mH₂O |
| SVM-TG 250 | DN 250 | 33 | 636 | 744 | 336 | 40 mH₂O |
| SVM-TG 315 | DN 315 | 37 | 735 | 842 | 392 | 40 mH₂O |
| SVM-TG 400 | DN 400 | 68 | 925 | 1032 | 486 | 20 mH₂O |
| SVM-TG 450 | DN 450 | 67 | 1030 | 1136 | 545 | 20 mH₂O |
| SVM-TG 500 | DN 500 | 99 | 1087 | 1194 | 595 | 20 mH₂O |
| SVM-TG 560 | DN 560 | 155 | 1256 | 1462 | 638 | 20 mH₂O |
| SVM-TG 630 | DN 630 | 159 | 1350 | 1550 | 719 | 20 mH₂O |
| SVM-TG 710 | DN 710 | 254 | 1558 | 1752 | 812 | 10 mH₂O |
| SVM-TG 800 | DN 800 | 296 | 1768 | 1975 | 912 | 10 mH₂O |
| SVM-TG 900 | DN 900 | 395 | 1948 | 2155 | 1012 | 10 mH₂O |
| SVM-TG 1000 | DN 1000 | 518 | 2173 | 2379 | 1112 | 5 mH₂O |
| SVM-TG 1200 | DN 1200 | 756 | 2549 | 2755 | 1312 | 5 mH₂O |
Beidseitig dichtend | Steuerstange | Durchflussregelung
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVL 110 | DN 110 | 5 | 341 | 536 | 192 | 20 mH₂O |
| RVL 125 | DN 125 | 6 | 369 | 573 | 208 | 20 mH₂O |
| RVL 160 | DN 160 | 7.4 | 443 | 687 | 243 | 20 mH₂O |
| RVL 200 | DN 200 | 10 | 518 | 802 | 280 | 10 mH₂O |
| RVL 250 | DN 250 | 13.2 | 618 | 952 | 330 | 10 mH₂O |
| RVL 315 | DN 315 | 23 | 746 | 1152 | 395 | 10 mH₂O |
Beidseitig dichtend | Handradbetätigung | Abnehmbarer Deckel
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVM-TG 110 | DN 110 | 10 | 382 | 490 | 209 | 60 mH₂O |
| RVM-TG 125 | DN 125 | 11 | 414 | 522 | 223 | 60 mH₂O |
| RVM-TG 160 | DN 160 | 14 | 480 | 588 | 253 | 60 mH₂O |
| RVM-TG 200 | DN 200 | 19 | 539 | 647 | 288 | 60 mH₂O |
| RVM-TG 250 | DN 250 | 33 | 636 | 744 | 336 | 40 mH₂O |
| RVM-TG 315 | DN 315 | 37 | 735 | 842 | 392 | 40 mH₂O |
| RVM-TG 400 | DN 400 | 70 | 925 | 1032 | 486 | 20 mH₂O |
| RVM-TG 450 | DN 450 | 67 | 1031 | 1290 | 545 | 20 mH₂O |
| RVM-TG 500 | DN 500 | 99 | 1087 | 1194 | 595 | 20 mH₂O |
| RVM-TG 560 | DN 560 | 155 | 1256 | 1462 | 638 | 20 mH₂O |
| RVM-TG 630 | DN 630 | 148 | 1350 | 1550 | 719 | 20 mH₂O |
| RVM-TG 710 | DN 710 | 203 | 1566 | 1744 | 812 | 10 mH₂O |
| RVM-TG 800 | DN 800 | 264 | 1768 | 2018 | 912 | 10 mH₂O |
Material: Ventilkörper PE, Dichtung EPDM, Messer EN 1.4404 (AISI 316L), Spindel EN 1.4571 | Norm: DIN 19569-4 Klasse 5 | Betriebstemperatur: -25°C bis +40°C
Vielseitige Inline-Absperrung für Notfälle und Wartung.
Direkte Integration in bestehende Regenwasser- und Abwasserleitungen ohne aufwändige Umbauten.
Schnelle Isolierung bei Unfällen – verhindert das Eindringen von Schadstoffen ins Kanalnetz.
Absperrung von Zuläufen zu Pumpstationen ermöglicht sichere Wartungsarbeiten.
Geeignet für industrielle Anwendungen – auch zum Stoppen von Löschwasser im Leitungsnetz.
Sie möchten WaGate Absperrventile einsetzen? Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.
Kontakt aufnehmen