Flow Guide 3-way valve
Robustes 3-Wege-Ventil zur Durchflussoptimierung in RAS-Systemen. Schonende Handhabung für Fische, drucksicher und ressourcenschonend – einfache Bedienung und schnelle Integration in bestehende Anlagen.
3-way valve
Das Flow Guide 3-Wege-Ventil wurde speziell für die Aquakulturbranche entwickelt. Mit über 35 Jahren Erfahrung und Rückmeldungen aus Anlagen in Dänemark, Norwegen und den USA bietet Wapro eine Lösung für rezirkulierende Aquakultursysteme (RAS), die Fischstress minimiert und höchste Betriebssicherheit gewährleistet.
Anfrage stellen
Unser Sortiment an Flow Guide 3-Wege-Ventilen – konzipiert für unterschiedliche Anforderungen, Dimensionen und Einbausituationen in der Aquakultur.
Robustes 3-Wege-Ventil zur Durchflussoptimierung in RAS-Systemen. Schonende Handhabung für Fische, drucksicher und ressourcenschonend – einfache Bedienung und schnelle Integration in bestehende Anlagen.
Allgemeine Spezifikationen für Flow Guide 3-Wege-Ventile
| Anwendung | Rezirkulierende Aquakultursysteme (RAS) |
|---|---|
| Ventilwinkel | 120° |
| Größenbereich | DN 110 – DN 500 |
| Gehäusematerial | PE (Polyethylen) |
| Dichtung | EPDM |
| Bedienung | Manuell / Automatisiert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C |
| Fischschonend | Ja – minimiert Verletzungsrisiko |
| Installation | Einfache Integration |
| Lebensdauer | 20+ Jahre |
Alle Abmessungen und technischen Daten der Flow Guide 3-Wege-Ventile – direkt vom Hersteller.
3-Wege-Ventil für Aquakultur. 9 Größen verfügbar, alle mit 120° Winkel.
| Modell | DN | Dimension (mm) | Höhe (mm) | Ges. Höhe (mm) | Ventilkörper-Ø (mm) | Auslass (mm) | Radius (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Guide 110 | DN/OD 110 | 110 | 253 | 316 | 250 | 85 | 145 | 11 |
| Flow Guide 160 | DN/OD 160 | 160 | 277 | 360 | 325 | 105 | 200 | 21 |
| Flow Guide 200 | DN/OD 200 | 200 | 409 | 434 | 400 | 150 | 200 | 35 |
| Flow Guide 250 | DN 250 | 250 | 371 | 506 | 500 | 170 | 280 | 63 |
| Flow Guide 315 | DN/OD 315 | 315 | 522 | 661 | 630 | 200 | 395 | 151 |
| Flow Guide 355 | DN/OD 355 | 355 | Spezifikationen auf Anfrage | |||||
| Flow Guide 400 | DN 400 | 400 | 602 | 741 | 800 | 246 | 491 | 260 |
| Flow Guide 450 | DN 450 | 450 | Spezifikationen auf Anfrage | |||||
| Flow Guide 500 | DN 500 | 500 | 737 | 865 | 1000 | 295 | 639 | 465 |
Optimiert für die Aquakulturindustrie.
Die spezielle Bauweise minimiert das Verletzungsrisiko für Fische und reduziert Stress während des Transports.
Entwickelt mit direktem Feedback aus Aquakulturanlagen in Dänemark, Norwegen und den USA.
Speziell für rezirkulierende Aquakultursysteme konzipiert – optimale Durchflusssteuerung.
Leichte Integration in bestehende Systeme. Robuste Konstruktion für dauerhaften Betrieb unter Druck.
Sie möchten Flow Guide einsetzen? Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.
Kontakt aufnehmen