KVD
Robustes Klappenschütz für Rohrmontage in Abwassersystemen und Pumpstationen. Automatische Funktion mit Weichdichtung und säurebeständigem Stahl.
Rückstauklappe
WaFlap ist die passive Rückstauklappe für zuverlässige Auslaufsicherung. Einfach zu installieren, wartungsarm und dauerhaft zuverlässig – ohne Stromversorgung.
Anfrage stellen
Rückstauklappen für unterschiedliche Einbausituationen in kommunalen Abwassersystemen, Kanälen und Pumpstationen.
Robustes Klappenschütz für Rohrmontage in Abwassersystemen und Pumpstationen. Automatische Funktion mit Weichdichtung und säurebeständigem Stahl.
Einschub-Klappenschütz für bestehende Rohrleitungen in Gräben und Pumpstationen. Doppeldichtung und säurebeständiger Stahl für lange Lebensdauer.
Klappenschütz für Muffen- oder Spitzenden in Kanälen und Pumpstationen. Automatischer Verschluss mit Weichdichtung und korrosionsbeständiger Ausführung.
Wandmontierte Rückschlagklappe für Niederdruckkanäle. Stahlverstärkte PEHD-Klappe mit wartungsfreiem Gummigelenk – schutz vor Rückfluss und Überschwemmung.
Rückschlagklappe für Flansch- oder Wandmontage in Niederdruckleitungen. Automatische Schließung mit robuster Stahlklappe und korrosionsbeständigem Design.
Automatisches Klappenschütz für Kontrollschächte in Gebäudenetzen. Geneigte Klappe für Schutz vor Rückfluss von Regen- und Grauwasser – einfache Installation.
Klappenschütz mit Schwimmerfunktion für Inspektionsschächte. Selbsttätig, korrosionsbeständig und wartungsfrei – ideal für kommunale Regen- und Abwassersysteme.
An Ausläufen in Gewässer oder Entwässerungsgräben kann es bei Hochwasser oder hohen Wasserständen zu Rückstau kommen. Das Wasser fließt zurück in das Entwässerungssystem.
Die Folgen:
WaFlap schützt Ausläufe zuverlässig vor Rückstau. Die passive Klappe öffnet sich bei normalem Durchfluss und schließt automatisch bei Gegendruck.
Vorteile:
| Nennweiten | DN 100 – DN 1200 (KKL: 400×400 – 1200×1200) |
|---|---|
| Modellreihen | KVD, KVI, KVR, KVF, IKV, IKF, KKL |
| Ventilkörper | PE (Polyethylen) |
| Klappe | EN 1.4404 (AISI 316L) / PE |
| Dichtung | EPDM |
| Stromversorgung | Keine erforderlich (gravity-basiert) |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C |
| Wasserdichtheit | DIN 19569-4 Klasse 5 |
| Max. Gegendruck | 5 mH₂O |
| Anwendung | Regen- & Abwasser |
Technische Daten aller WaFlap Rückstauklappen-Modelle – direkt vom Hersteller.
Für Abwassersysteme, Kanäle und Pumpstationen | Flansch nach DIN 2501 PN10
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Öffnungsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| KVD 110 | DN 110 | 2 | 241 | 220 | 46 mmH₂O |
| KVD 125 | DN 125 | 2 | 270 | 250 | 46 mmH₂O |
| KVD 160 | DN 160 | 3 | 294 | 285 | 47 mmH₂O |
| KVD 250 | DN 250 | 7 | 388 | 395 | 49 mmH₂O |
| KVD 315 | DN 315 | 11 | 456 | 445 | 52 mmH₂O |
| KVD 400 | DN 400 | 17 | 552 | 565 | 56 mmH₂O |
| KVD 710 | DN 710 | 67 | 936 | – | 82 mmH₂O |
| KVD 800 | DN 800 | 88 | 1060 | – | 93 mmH₂O |
| KVD 900 | DN 900 | 113 | 1116 | – | 106 mmH₂O |
| KVD 1200 | DN 1200 | 263 | 1477 | – | 155 mmH₂O |
Für bestehende Rohrleitungen | Doppeldichtung | Säurebeständiger Stahl
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Ventillänge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KVI 110 | DN 110 | 2.0 | 211 | 160 | 232 |
| KVI 125 | DN 125 | 2.8 | 233 | 180 | 237 |
| KVI 160 | DN 160 | 4.3 | 252 | 200 | 262 |
Für Muffen- oder Spitzenden | SDR 26 Rohrtyp
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Ventillänge (mm) | Öffnungsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| KVR 110 | DN 110 | 1.6 | 211 | 442 | 46 mmH₂O |
| KVR 160 | DN 160 | 2.7 | 252 | 492 | 47 mmH₂O |
| KVR 200 | DN 200 | 3.3 | 257 | 333 | 48 mmH₂O |
| KVR 315 | DN 315 | 9.0 | 386 | 423 | 52 mmH₂O |
| KVR 710 | DN 710 | 65 | 857 | 714 | 82 mmH₂O |
| KVR 900 | DN 900 | 110 | 1008 | 809 | 106 mmH₂O |
| KVR 1200 | DN 1200 | 237 | 1350 | 987 | 155 mmH₂O |
Für Niederdruckleitungen | Robuste Stahlklappe | Korrosionsbeständig
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Öffnungsdruck |
|---|---|---|---|
| KVF 200 | DN 200 | 5.3 | 48 mmH₂O |
| KVF 400 | DN 400 | 19 | 56 mmH₂O |
| KVF 500 | DN 500 | 34 | 63 mmH₂O |
| KVF 630 | DN 630 | 53 | 74 mmH₂O |
| KVF 800 | DN 800 | 97 | 93 mmH₂O |
| KVF 1000 | DN 1000 | 158 | 121 mmH₂O |
Für Kontrollschächte in Gebäudenetzen | 60° Klappenwinkel | Max. 5 mH₂O Gegendruck
| Modell | DN | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Rohrtyp |
|---|---|---|---|---|
| IKV 110 | DN 100 | 0.5 | 143 | Kunststoff/Beton |
| IKV 160 | DN 150 | 1.2 | 191 | Kunststoff/Beton |
| IKV 200 | DN 200 | 2.7 | 244 | Beton |
| IKF 110 | DN 100 | 1.3 | 199 | Kunststoff/Beton |
| IKF 160 | DN 150 | 1.5 | 310 | Kunststoff/Beton |
| IKF 200 | DN 200 | 3.1 | 412 | Beton |
Für Niederdruckkanäle | Wandmontage (rechteckig) | Stahlverstärkte PEHD-Klappe | Wartungsfreies Gummigelenk
| Modell | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Innerer Ø (mm) | Öffnungsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| KKL 400×400 | 65 | 620 | 700 | 327 | 56 mmH₂O |
| KKL 500×500 | 71 | 720 | 800 | 462 | 63 mmH₂O |
| KKL 630×630 | 85 | 850 | 930 | 458 | 74 mmH₂O |
| KKL 710×710 | 110 | 930 | 1010 | 656 | 82 mmH₂O |
| KKL 800×800 | 149 | 1020 | 1100 | 656 | 93 mmH₂O |
| KKL 900×900 | 180 | 1120 | 1200 | 831 | 106 mmH₂O |
| KKL 1000×1000 | 205 | 1300 | 1220 | 924 | 121 mmH₂O |
| KKL 1100×1100 | 230 | 1400 | 1320 | 924 | 137 mmH₂O |
| KKL 1200×1200 | 275 | 1500 | 1420 | – | 155 mmH₂O |
Material: Ventilkörper PE, Klappe EN 1.4404/PE/PEHD, Dichtung EPDM | Norm: DIN 19569-4 Klasse 5 | Betriebstemperatur: -25°C bis +40°C
Einfach, zuverlässig, wartungsarm.
Funktioniert ohne Strom oder manuelle Betätigung. Die Klappe reagiert automatisch auf Druckunterschiede.
Schnelle Montage an bestehenden Ausläufen. Keine aufwändigen Umbauten erforderlich.
Robuste Konstruktion für minimalen Wartungsaufwand. Jährliche Sichtprüfung genügt.
Korrosionsbeständige Materialien für eine Lebensdauer von über 20 Jahren.
WaFlap ist eine passive Klappe, die sich bei normalem Durchfluss durch den Wasserdruck öffnet. Bei Rückstau wird die Klappe durch den Gegendruck geschlossen und verhindert so das Eindringen von Wasser.
WaFlap wird an Ausläufen in Gewässer, Entwässerungsgräben oder an Stellen eingesetzt, an denen Rückstau aus dem aufnehmenden System verhindert werden muss.
Nein, WaFlap funktioniert rein passiv und benötigt keine Stromversorgung. Die Klappe wird durch Schwerkraft und Wasserdruck betätigt.
WaFlap erfordert minimale Wartung. Eine jährliche Sichtprüfung zur Kontrolle auf Ablagerungen oder Beschädigungen wird empfohlen.
Sie benötigen zuverlässige Auslaufsicherung? Kontaktieren Sie uns für eine Beratung und ein Angebot.
Kontakt aufnehmen